Заказ любого объема
Доступные цены
Соблюдение сроков сдачи
Собственная дизайн студия
Различные виды печати
Офсетная печать плакатов, постеров, афиш
Офсетная печать плакатов, постеров, афиш. Полноцветная рекламная продукция на бумажном носителе.
Офсетная печать буклетов и брошюр
Красочные буклеты и другая рекламная продукция, созданная с помощью офсетной печати.
Офсетная печать визиток
Полноцветные визитки, напечатанные офсетным способом.
Офсетная печать полиграфической продукции
Полноцветная печать буклетов и брошюр и любой другой полиграфической продукции.
В настоящее время офсетная печать уже давно перешла в раздел «классической» печати. Берущая свои корни от основ возникновения самой полиграфии, она претерпела со временем и развитием технологий, значительные изменения и при этом она остается основой всей печатной промышленности. Если нужно напечатать большой тираж чего угодно, то есть только один выход и он называется офсетная печать. Мы оказываем услуги офсетной печати любых форматов и тиражей в Санкт-Петербурге (СПб) по выгодной цене. Приходите в нашу типографию в СПб!
Само слово offset английское и означает перенос, это понятие и является ключевой особенностью среди других типов печати, использующих аналоговые макеты образцы для печати.
Между валом с пластиной — маской изображения и непосредственно самой бумагой для печати, устанавливается офсетный вал, который и участвует в переносе краски с пластины на бумагу. Офсетный вал и является основной конструктивной особенностью офсетной печати. Применение офсетного вала позволяет намного снизить амортизацию подготовленной формы, а также перенос краски точнее отпечатывает изображение на бумаге.
Печать с помощью «офсетных валов»
На данный момент изготовление форм происходит при помощи компьютера, такой метод называют цифровой офсет, также ещё применяется более классический метод с использованием фотоформ. Они также могут изготавливаться цифровым путем или при помощи фотонаборов. Сама форма представляет собой пластину, чаще всего сделанную из сплава алюминия с фоточувствительной поверхностью. При процессе экспонирования изображения на пластину, образуются участки с особыми свойствами, которые притягивают масляные жидкости, то есть краску. А так же появляются области, которые проявляют обратное свойство, отталкивая краску. После этого, форма помещается на вал, на который подается краска, она в свою очередь распределяется по пластине исходя из экспонированного изображения. После отпечаток краски переводится на офсетный вал, а он в свою очередь на бумагу.
Поэтапная печать цветов
Одна форма на вале, может наносить только один цвет и для того, что бы напечатать несколько цветов, изображение разбивается на несколько цветов по системе CYMK (cyan — голубой, magenta — пурпурный, yelow — желтый и black — черный, его ещё называют цветом — ключом, буква K от английского key) и для каждого цвета изготавливается своя уникальная форма. После печатный лист проходит последовательно через каждую форму и таким образом формируется полноцветное изображение высокого качества.
Сам процесс офсетной печати, как и любая другая аналоговая печать, требует определенной подготовки, для создания форм макетов, цветопробы и так далее. В зависимости от проекта, с начала получения заказа и до появления готового результата, может пройти от нескольких дней до 2-3 недель. Такие сроки, конечно же, не приемлемы, если вам нужен результат сегодня или завтра. А также если вам нужен небольшой тираж, то становится и экономически не выгодным, так как вся допечатная подготовка будет произведена в полном объеме, не зависимо от того, нужно вам 100 экземпляров или 10000. Поэтому главный базис всей офсетной печати это — занимает много времени и экономическая выгода растет с увеличением тиража.
Мы предлагаем срочные услуги офсетной печати в Санкт-Петербурге. Сделав заказ у нас, вы получите качественную офсетную печать дешево в СПб. Да, срочная офсетная печать — это возможность, которую предоставляет наша компания, конечно, само понятие срочности не сопоставимо с цифровой печатью, но если сравнивать средние сроки выполнения одного и того же проекта на рынке печати, наша компания будет впереди всех по оперативности офсетной печати. Цены на офсетную печать в первую очередь зависят от вашего проекта, так как учитывается время работы типографии, количество израсходованных материалов и прочее. Поэтому вы можете позвонить нам, а наши специалисты смогут вас детально проинформировать по поводу всех тонкостей офсетной печати и смогут подобрать самое практичное и эффективное решение для реализации вашего проекта.
Мелованная глянцевая бумага, 130 г./кв.м. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат, мм / тираж, шт. | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | ||||||
«Евробуклет, А4 + 2 фальца 3 дня « | 4+4 | 3 730 | 3 930 | 4 280 | 5 590 | 7 020 | 8 630 | 9 210 | 10 680 | 13 620 | 16 560 | 27 290 | 33 830 | |||||
«Евробуклет, А4 + 2 фальца 2 дня « | 4+4 | 4 230 | 4 430 | 4 980 | 6 440 | 8 020 | 9 730 | 10 310 | 11 880 | 15 020 | 18 160 | — | — | |||||
А3 (297х420) | 4+4 | 6 100 | 6 350 | 7 380 | 9 470 | 11 600 | 12 630 | 14 290 | 15 670 | 18 420 | 21 170 | 37 500 | 55 780 | |||||
4+0 | 5 420 | 6 020 | 7 150 | 8 180 | 10 270 | 10 770 | 12 130 | 13 430 | 16 020 | 18 610 | 32 510 | 44 970 | ||||||
А4 (210х297) | 4+4 | 3 430 | 3 630 | 3 830 | 4 990 | 6 120 | 7 580 | 8 010 | 9 240 | 11 700 | 14 160 | 23 090 | 29 230 | |||||
4+0 | 2 980 | 3 290 | 3 730 | 4 560 | 5 520 | 7 050 | 7 450 | 8 280 | 9 940 | 11 600 | 20 020 | 24 450 | ||||||
А5 (148х210) | 4+4 | 1 800 | 1 900 | 2 330 | 3 030 | 3 660 | 4 220 | 4 790 | 5 450 | 6 760 | 8 080 | 15 070 | 19 530 | |||||
4+0 | 1 580 | 1 730 | 2 160 | 2 700 | 3 190 | 3 760 | 4 160 | 4 800 | 6 090 | 7 380 | 13 740 | 18 450 | ||||||
А6 (105х148) | 4+4 | 1 020 | 1 070 | 1 430 | 1 870 | 2 300 | 2 360 | 2 730 | 3 110 | 3 870 | 4 620 | 8 510 | 11 090 | |||||
4+0 | 890 | 970 | 1 100 | 1 530 | 1 970 | 2 230 | 2 430 | 2 780 | 3 470 | 4 160 | 7 740 | 10 360 | ||||||
210х200 | 4+4 | 2 560 | 2 700 | 2 930 | 3 730 | 4 390 | 5 090 | 5 190 | 6 080 | 7 860 | 9 640 | 17 300 | 22 780 | |||||
4+0 | 2 290 | 2 530 | 2 800 | 3 560 | 4 190 | 4 990 | 5 120 | 5 980 | 7 690 | 9 410 | 15 630 | 19 740 | ||||||
120х120 (для CD) | 4+4 | 1 650 | 1 730 | 2 230 | 2 860 | 3 290 | 3 860 | 4 220 | 4 800 | 5 940 | 7 080 | 12 800 | 15 910 | |||||
4+0 | 1 490 | 1 630 | 2 070 | 2 560 | 2 960 | 3 490 | 3 830 | 4 290 | 5 220 | 6 150 | 10 880 | 13 390 | ||||||
210х98 | 4+4 | 1 210 | 1 270 | 1 570 | 1 970 | 2 360 | 2 530 | 3 030 | 3 500 | 4 440 | 5 390 | 10 570 | 13 880 | |||||
4+0 | 1 100 | 1 200 | 1 470 | 1 800 | 2 200 | 2 430 | 2 860 | 3 280 | 4 120 | 4 960 | 9 710 | 13 290 | ||||||
150х70 | 4+4 | 730 | 770 | 870 | 1 070 | 1 200 | 1 270 | 1 470 | 1 710 | 2 180 | 2 660 | 5 120 | 6 800 | |||||
4+0 | 680 | 740 | 840 | 1 000 | 1 100 | 1 170 | 1 320 | 1 540 | 1 980 | 2 430 | 4 530 | 5 930 | ||||||
100х70 | 4+4 | 550 | 570 | 670 | 800 | 940 | 970 | 1 140 | 1 320 | 1 690 | 2 070 | 3 930 | 5 400 | |||||
4+0 | 500 | 540 | 640 | 770 | 900 | 940 | 1 070 | 1 230 | 1 570 | 1 900 | 3 590 | 4 810 | ||||||
«1 фальц + 1 день к печати» | 350 | 350 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1 100 | 1 220 | 1 460 | 1 700 | 2 300 | 2 870 | ||||||
«1 фальц + в день печати» | 650 | 650 | 1 000 | 1 350 | 1 600 | 1 850 | 2 000 | 2 220 | 2 560 | 2 900 | — | — | ||||||
«2 фальца + 1 день к печати» | 500 | 500 | 650 | 800 | 1 100 | 1 250 | 1 400 | 1 640 | 2 120 | 2 600 | 4 400 | 4 800 | ||||||
«2 фальца + в день печати» | 1 000 | 1 000 | 1 350 | 1 650 | 2 100 | 2 350 | 2 500 | 2 840 | 3 520 | 4 200 | — | — | ||||||
«Сверление, за второе К2*» | 600 | 670 | 790 | 1 020 | 1 250 | 1 490 | 1 720 | 1 950 | 2 420 | 2 890 | 4 890 | 6 500 | ||||||
Скругление углов | 350 | 350 | 350 | 490 | 640 | 780 | 930 | 1 070 | 1 360 | 1 650 | 3 100 | 5 080 | ||||||
Развернуть |
Мелованная глянцевая бумага, 170 г./кв.м. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат, мм / тираж, шт. | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | ||||||||
«Евробуклет, А4 + 2 фальца 3 дня « | 4+4 | 4 340 | 4 770 | 6 280 | 7 880 | 9 720 | 10 550 | 12 220 | 15 550 | 18 890 | 31 060 | |||||||
«Евробуклет, А4 + 2 фальца 2 дня « | 4+0 | 4 840 | 5 470 | 7 130 | 8 880 | 10 820 | 11 650 | 13 420 | 16 950 | 20 490 | — | |||||||
А3 (297х420) | 4+4 | 6 980 | 8 130 | 10 370 | 12 300 | 14 530 | 16 590 | 18 530 | 22 410 | 26 300 | 45 840 | |||||||
4+0 | 6 640 | 7 790 | 9 040 | 10 910 | 12 500 | 14 260 | 16 010 | 19 500 | 23 000 | 39 490 | ||||||||
А4 (210х297) | 4+4 | 4 040 | 4 320 | 5 680 | 6 980 | 8 670 | 9 350 | 10 780 | 13 630 | 16 490 | 26 860 | |||||||
4+0 | 3 690 | 4 140 | 5 260 | 6 300 | 8 160 | 8 670 | 9 700 | 11 770 | 13 830 | 23 240 | ||||||||
А5 (148х210) | 4+4 | 2 160 | 2 640 | 3 510 | 4 210 | 4 910 | 5 610 | 6 350 | 7 850 | 9 350 | 16 650 | |||||||
4+0 | 1 980 | 2 510 | 3 170 | 3 690 | 4 380 | 4 910 | 5 660 | 7 170 | 8 670 | 15 160 | ||||||||
А6 (105х148) | 4+4 | 1 200 | 1 620 | 2 160 | 2 640 | 2 820 | 3 170 | 3 620 | 4 520 | 5 430 | 9 350 | |||||||
4+0 | 1 090 | 1 270 | 1 800 | 2 330 | 2 640 | 2 820 | 3 300 | 4 280 | 5 260 | 8 670 | ||||||||
210х200 | 4+4 | 2 990 | 3 340 | 4 380 | 5 260 | 6 130 | 6 470 | 7 540 | 9 690 | 11 830 | 20 810 | |||||||
4+0 | 2 820 | 3 170 | 4 210 | 5 080 | 6 130 | 6 300 | 7 390 | 9 550 | 11 720 | 20 470 | ||||||||
120х120 (для CD) | 4+4 | 1 910 | 2 480 | 3 170 | 3 690 | 4 380 | 5 010 | 5 680 | 7 010 | 8 330 | 14 990 | |||||||
4+0 | 1 800 | 2 260 | 2 850 | 3 340 | 3 970 | 4 380 | 5 070 | 6 450 | 7 830 | 13 160 | ||||||||
210х98 | 4+4 | 1 450 | 1 800 | 2 330 | 2 820 | 3 170 | 3 510 | 4 070 | 5 190 | 6 300 | 11 830 | |||||||
4+0 | 1 340 | 1 700 | 2 160 | 2 640 | 2 990 | 3 340 | 3 900 | 5 020 | 6 130 | 11 720 | ||||||||
150х70 | 4+4 | 840 | 990 | 1 270 | 1 480 | 1 620 | 1 980 | 2 250 | 2 800 | 3 340 | 6 130 | |||||||
4+0 | 810 | 950 | 1 200 | 1 380 | 1 520 | 1 800 | 2 070 | 2 620 | 3 170 | 5 780 | ||||||||
100х70 | 4+4 | 630 | 740 | 950 | 1 130 | 1 200 | 1 450 | 1 680 | 2 150 | 2 620 | 4 800 | |||||||
4+0 | 590 | 700 | 910 | 1 090 | 1 130 | 1 380 | 1 590 | 2 010 | 2 440 | 4 450 | ||||||||
«1 фальц + 1 день к печати» | 350 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1 100 | 1 220 | 1 460 | 1 700 | 2 300 | ||||||||
«1 фальц + в день печати» | 650 | 1 000 | 1 350 | 1 600 | 1 850 | 2 000 | 2 220 | 2 560 | 2 900 | — | ||||||||
«2 фальца + 1 день к печати» | 500 | 650 | 800 | 1 100 | 1 250 | 1 400 | 1 640 | 2 120 | 2 600 | 4 400 | ||||||||
«2 фальца + в день печати» | 1 000 | 1 350 | 1 650 | 2 100 | 2 350 | 2 500 | 2 840 | 3 520 | 4 200 | |||||||||
Скругление углов | 350 | 350 | 490 | 640 | 780 | 930 | 1 070 | 1 360 | 1 650 | 3 100 | ||||||||
«1 биговка + 1 фальцовка**» | 1 050 | 1 340 | 2 290 | 3 340 | 3 460 | 3 840 | 4 530 | 5 360 | 6 760 | 9 730 | ||||||||
«2 биговки + 2 фальцовки**» | 1 940 | 1 940 | 3 660 | 5 400 | 5 550 | 6 000 | 7 100 | 8 570 | 10 940 | 13 380 | ||||||||
«Сверление, за второе К2*» | 670 | 790 | 1 020 | 1 250 | 1 490 | 1 720 | 1 950 | 2 420 | 2 890 | 4 890 | ||||||||
Развернуть |
Картон двусторонний мелованный, 300 г./кв.м | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат, мм / тираж, шт. | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |||||||
Визитная карточка | 4+4 | 890 | 990 | 1 140 | 1 510 | 2 220 | 2 660 | 3 450 | 3 950 | 4 940 | 5 940 | 10 610 | ||||||
4+0 | 690 | 820 | 950 | 1 320 | 1 880 | 2 250 | 2 930 | 3 300 | 4 050 | 4 790 | 8 750 | |||||||
Карманный календарик с ламинацией и скруглением углов | 4+4 | 1 770 | 1 880 | 2 090 | 2 700 | 3 940 | 5 030 | 6 230 | 7 200 | 9 140 | 11 080 | 18 030 | ||||||
Карманный календарик без ламинации и скругления углов | 970 | 1 080 | 1 280 | 1 690 | 2 360 | 2 910 | 3 610 | 4 160 | 5 280 | 6 390 | 11 270 | |||||||
А4 (210х297) | 4+4 | 6 750 | 7 700 | 8 540 | 12 350 | 14 930 | 17 770 | 21 680 | 24 790 | 31 010 | 37 230 | 61 120 | ||||||
4+0 | 5 770 | 7 220 | 8 180 | 11 980 | 14 220 | 16 420 | 19 450 | 22 700 | 29 200 | 35 700 | 53 980 | |||||||
А5 (148х210) | 4+4 | 3 480 | 3 950 | 4 370 | 6 280 | 7 570 | 8 990 | 10 940 | 12 500 | 15 610 | 18 720 | 30 660 | ||||||
4+0 | 2 990 | 3 710 | 4 190 | 6 090 | 7 210 | 8 310 | 9 830 | 11 450 | 14 700 | 17 950 | 27 090 | |||||||
А6 (105х148) | 4+4 | 2 100 | 2 380 | 2 590 | 3 130 | 4 040 | 4 810 | 5 860 | 6 780 | 8 620 | 10 460 | 17 300 | ||||||
4+0 | 1 740 | 2 140 | 2 290 | 2 950 | 3 930 | 4 670 | 5 780 | 6 630 | 8 320 | 10 010 | 16 380 | |||||||
210х98 | 4+4 | 2 530 | 2 870 | 3 640 | 5 050 | 6 960 | 8 030 | 9 830 | 10 900 | 13 060 | 15 220 | 22 980 | ||||||
4+0 | 2 160 | 2 670 | 3 390 | 4 590 | 6 780 | 7 670 | 9 450 | 10 220 | 11 750 | 13 280 | 20 320 | |||||||
100×70 | 4+4 | 970 | 1 080 | 1 280 | 1 690 | 2 360 | 2 910 | 3 610 | 4 160 | 5 280 | 6 390 | 11 270 | ||||||
1 биговка | 760 | 760 | 900 | 1 600 | 2 290 | 2 420 | 2 550 | 3 020 | 3 620 | 4 740 | 7 560 | |||||||
1 биговка + 1 фальцовка** | 1 050 | 1 050 | 1 340 | 2 290 | 3 340 | 3 460 | 3 840 | 4 530 | 5 360 | 6 760 | 9 730 | |||||||
2 биговки + 2 фальцовки** | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 3 660 | 5 400 | 5 550 | 6 000 | 7 100 | 8 570 | 10 940 | 13 380 | |||||||
Сверление, за второе К2* | 600 | 670 | 790 | 1 020 | 1 250 | 1 490 | 1 720 | 1 950 | 2 420 | 2 890 | 4 890 | |||||||
Скругление углов | 350 | 350 | 350 | 490 | 640 | 780 | 930 | 1 070 | 1 360 | 1 650 | 3 100 | |||||||
Глянцевый ламинат односторонний и двусторонний, форматы до 70х100 мм.** | 860 | 860 | 860 | 920 | 1 340 | 1 750 | 2 110 | 2 370 | 2 910 | 3 440 | 4 060 | |||||||
Глянцевый ламинат двусторонний, А6 (105х148)** | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 970 | 2 490 | 3 580 | 3 890 | 5 340 | 6 440 | 8 200 | 15 010 | |||||||
Глянцевый ламинат двусторонний, А5 (148х210)** | 1 520 | 1 520 | 2 060 | 3 330 | 4 670 | 5 860 | 7 160 | 8 380 | 10 910 | 13 450 | 25 990 | |||||||
Глянцевый ламинат двусторонний, А4 (210х297)** | 2 070 | 2 540 | 3 750 | 6 160 | 8 560 | 10 970 | 13 370 | 15 780 | 20 600 | 25 440 | 49 310 | |||||||
Глянцевый ламинат односторонний, А6 (105х148)** | 860 | 860 | 1 040 | 1 610 | 2 180 | 2 750 | 3 320 | 3 880 | 5 020 | 6 170 | 11 810 | |||||||
Глянцевый ламинат односторонний, А5 (148х210)** | 1 080 | 1 310 | 1 880 | 3 020 | 4 150 | 5 290 | 6 430 | 7 570 | 9 840 | 12 130 | 23 410 | |||||||
Развернуть |
А2 (420х594 мм), бумага мелованная, 150 г/м2, цветность 4+0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 |
Стоимость | 9 000 | 11 500 | 17 000 | 23 000 | 28 000 | 33 000 | 56 000 |
А1 (594 × 841 мм), бумага, 130 г/м2, цветность 4+0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 10 000 |
Стоимость | 11 500 | 13 000 | 18 000 | 26 500 | 51 000 | 93 000 |
Тираж | 4+0 односторонние | 4+4 двухсторонние |
---|---|---|
200 | 690 руб. | 890 руб. |
500 | 820 руб. | 990 руб. |
1000 | 950 руб. | 1140 руб. |
2000 | 1320 руб. | 1510 руб. |
3000 | 1880 руб. | 2220 руб. |